명칭 | XG5000 | 비고 | 명칭 | GXW2 | 비고 |
● 실제 입출력 | |||||
입력릴레이 | P0 | X0 | |||
출력릴레이 | P20 | Y0 | |||
보조릴레이 | M0 | 내부릴레이 | M0 | ||
데이터 레지스터 |
D0 | D0 | |||
인덱스 레지스터 |
Z0 | ||||
● 단축키 | |||||
XG5000 | GXW2 | ||||
a접점 | F3 | F5 | |||
b접점 | F4 | F6 | |||
가로줄 | F5 | CTRL + 방향키 | |||
세로줄 | F6 | CTRL + 방향키 | |||
코일(출력) | F9 | F7 | |||
응용명령 | F10 | F8 | |||
라인삽입 | Ctrl + L | Shift + Ins | |||
라인삭제 | Ctrl + D | Shift + Del | |||
설명문 | Ctrl + E | ; | |||
● 실행 도중 | |||||
XG5000 | GXW2 | ||||
런 중 수정 | Ctrl + Q | 모니터(쓰기) | Shift + F3 | ||
런 중 쓰기 | Ctrl + W | 컴파일 | F4 | ||
수정 종료 | Ctrl + U | 모니터 | F3 | ||
스텝실행 | 디버그모드에서 ctrl + f8 | 스텝실행 | Ctrl + 0 | ||
● 코일 | |||||
XG5000 | GXW2 | ||||
셋(자기유지) | shift + F3 | SET 디바이스 | |||
리셋 | shift + F4 | RST 디바이스 | |||
상승펄스 | PLS 디바이스 | ||||
하강펄스 | PLF 디바이스 | ||||
반전 | FF 디바이스 | ||||
● 접점 | |||||
XG5000 | GXW2 | ||||
정전 시 값 유지 | K릴레이 | ||||
항시 on | _ON | SM400 | |||
항시 off | SM401 | ||||
런 후 1스캔만 on |
SM402 | ||||
1초 클럭 | SM412 | ||||
● 타이머 | |||||
XG5000 | GXW2 | ||||
on타이머 | TON T1 20 | T1 K20 | |||
off타이머 | TOFF T1 10 | 없음 | |||
적산타이머 | TMR T1 50 | ST1 K50 | |||
모노스테이블 | TMON T1 70 | ||||
리트리거블 | TRTG T1 50 | ||||
고속타이머 | H T1 K500 | ||||
티칭타이머 | TTMR D0 K0 | ||||
● 카운터 | |||||
XG5000 | GXW2 | ||||
업카운터 | CTU C1 5 | C1 K5 | |||
다운카운터 | CTD C1 7 | ||||
카운터링 | CTR C3 5 | ||||
1상 업다운 카운터 | UDCNT X2 C1 K5 | X3 상태에 따라 X2 조작시 업다운이 바뀜 |
|||
2상 업다운 카운터 | UDCNT2 X2 C1 K5 | X2가 온 일 때 X3가 상승 시 업 X3가 하강 시 다운 |
|||
● 사칙연산 | |||||
XG5000 | GXW2 | ||||
더하기 | ADDp D10 D0 D10 | +p D0 D10 +p D10 D0 D10 |
|||
빼기 | SUBp D10 D0 D10 | -p D0 D10 -p D10 D0 D10 |
|||
곱하기 | MULp D1 D2 D10 | *p D1 D2 D10 | |||
나누기 | DIVp D1 D0 D10 | D11에 나머지가 저장됨 | /p D1 D0 D10 | D11에 나머지가 저장됨 | |
● 데이터 처리 | |||||
XG5000 | GXW2 | ||||
1:1 데이터 전송 |
MOV D1 D10 | MOV D1 D10 | |||
1:다 데이터 전송 |
FMOV D1 D10 3 | FMOV D1 D10 K3 | |||
다:다 데이터 전송 |
GMOV D0 D10 3 | BMOV D0 D10 3 | |||
문자 데이터 전송 |
$MOV 'Ver-0.01' D20 | $MOV "Ver-0.01" D20 | |||
BCD 변환 | BCD 999 D20 | BCD K999 D20 | |||
아스키 변환 | ASC D1 D30 2 | D1에 상수 쓰지 말 것 | ASC D1 D30 K2 | D1에 상수 쓰지 말 것 | |
한워드의 상하바이트 교환 |
SWAPp D10 | SWAPp D10 |
2017년 5월 31일 수요일
XG5000과 GXW2 비교
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기